📶の欄が「1~28段階難易度」(数字の大きい方が難しい)。①〜④の欄は各楽章を示しており、その中の「ABC」や「17」などの数字は次のような意味。
「ABC」は練習候補の楽章で、試し弾きの結果の「A:弾けそう、B:何とかなるかも、C:難しいがやってみたい」くらいの第一印象。
「17」等の数字は「2017年に練習した」ことを表している。「18」「20」については、練習記録へのリンクを貼ってある。
また、「作品番号/標題」欄の op.番号についているリンクは、お薦めの演奏やピアニストなどを紹介したブログ記事へのリンク。
No. | 作品番号/標題 | 📶 | ① | ② | ③ | ④ |
1 | op.2-1 | 20 | B | B | ||
2 | op.2-2 | 24 | ||||
3 | op.2-3 | 24 | C | 17 | ||
4 | op.7 | 23 | ||||
5 | op.10-1 | 19 | B | |||
6 | op.10-2 | 20 | ||||
7 | op.10-3 | 21 | ||||
8 | op.13 悲愴 | 22 | 14 | 13 | 13 | |
9 | op.14-1 | 19 | ||||
10 | op.14-2 | 19 | B | B | ||
11 | op.22 | 22 | ||||
12 | op.26 葬送 | 21 | ||||
13 | op.27-1 | 23 | 17 | |||
14 | op.27-2 月光 | 24 | A | B | ||
15 | op.28 田園 | 22 | ||||
16 | op.31-1 | 24 | ||||
17 | op.31-2 テンペスト | 23 | 18 | |||
18 | op.31-3 狩 | 24 | B | |||
19 | op.49-1 | 14 | B | |||
20 | op.49-2 | 12 | A | A | ||
21 | op.53 ワルトシュタイン | 27 | ||||
22 | op.54 | 22 | C | |||
23 | op.57 熱情 | 27 | C | |||
24 | op.78 テレーゼ | 23 | ||||
25 | op.79 かっこう | 17 | C | 16 | ||
26 | op.81a 告別 | 26 | ||||
27 | op.90 | 23 | 15 | |||
28 | op.101 | 26 | C | |||
29 | op.106 ハンマークラヴィーア | 28 | ||||
30 | op.109 | 26 | ||||
31 | op.110 | 26 | 20 | 20 | 20 | |
32 | op.111 | 27 | C |
【関連記事】
《難易度別ピアノ曲》
《ピアノソナタ難易度マップ!》
《モーツァルトのピアノソナタ:難易度とチェック結果》
《難易度別ピアノ曲:スカルラッティのソナタ》
《J.S.バッハ:平均律曲集の難易度(ヘンレ社など)》
《バッハ「フランス組曲」の基礎知識と各曲難易度》
《ブラームスのピアノ曲一覧:難易度付》
0 件のコメント:
コメントを投稿