凡例
No. =Book番号-曲番/BWV番号、調 =調性
P/Fn =Prelude/Fuga、n は声部の数
Level =Henle社による難易度→文末参照
📶=28段階による難易度
BR =バルトークによる曲順→出典
【J.S.バッハ 平均律 難易度・候補一覧】
※「note」欄は私のメモ。練習した時期と私自身の感覚的なレベル(A=弾けそう、B=何とかなる、C=難しい、D=無理/挫折)を記してある。ABCDのみ表記は候補曲。
Level =Henle社による難易度→文末参照
📶=28段階による難易度
BR =バルトークによる曲順→出典
【J.S.バッハ 平均律 難易度・候補一覧】
No. | 調 | P/F | Level | 📶 | BR | note |
1-1 BWV846 | C | P F4 | 2 6 | 22 | 22 | A:2013.1 |
1-2 BWV847 | Cm | P F3 | 5/6 4/5 | 20 | 7 | D:2013.6 |
1-3 BWV848 | C# | P F3 | 5/6 6 | 22 | 39 | |
1-4 BWV849 | C#m | P F5 | 5 6 | 24 | 43 | B |
1-5 BWV850 | D | P F4 | 5/6 5 | 20 | 18 | |
1-6 BWV851 | Dm | P F3 | 4 4/5 | 20 | 2 | B:2023.10 |
1-7 BWV852 | E♭ | P F3 | 6 6 | 22 | 19 | C |
1-8 BWV853 | E♭m /D#m | P F3 | 4 6 | 24 | 44 | |
1-9 BWV854 | E | P F3 | 3/4 5/6 | 21 | 8 | B:2014.4 D:2014.4 |
1-10 BWV855 | Em | P F2 | 4/5 4 | 19 | 4 | |
1-11 BWV856 | F | P F3 | 5 5 | 20 | 6 | |
1-12 BWV857 | Fm | P F4 | 4 5/6 | 23 | 38 | |
1-13 BWV858 | F# | P F3 | 3/4 4/5 | 21 | 9 | B |
1-14 BWV859 | F#m | P F4 | 4 4/5 | 22 | 15 | |
1-15 BWV860 | G | P F3 | 4 6 | 22 |
25
| |
1-16 BWV861 | Gm | P F4 | 4/5 5/6 | 22 | 30 | |
1-17 BWV862 | A♭ | P F4 | 4 5 | 21 | 23 | |
1-18 BWV863 | A♭m | P F4 | 5 5 | 22 | 16 | |
1-19 BWV864 | A | P F3 | 5/6 6 | 24 | 14 | |
1-20 BWV865 | Am | P F4 | 5/6 7 | 25 | 45 | |
1-21 BWV866 | B♭ | P F3 | 4/5 5 | 20 | 3 | |
1-22 BWV867 | B♭m | P F5 | 4 5 | 21 | 41 | |
1-23 BWV868 | B | P F4 | 4 5 | 22 | 36 | B:2022.3 |
1-24 BWV869 | Bm | P F4 | 4/5 6/7 | 25 | 33 | D:2022.1 |
2-1 BWV870 | C | P F3 | 5 5 | 21 | 27 | |
2-2 BWV871 | Cm | P F4 | 4/5 5/6 | 21 | 17 | C:2023.3 |
2-3 BWV872 | C# | P F3 | 5 6 | 22 | 37 | |
2-4 BWV873 | C#m | P F3 | 5/6 6/7 | 22 | 35 | |
2-5 BWV874 | D | P F4 | 6/7 6 | 23 | 31 | B:2019.1 |
2-6 BWV875 | Dm | P F3 | 5 5 | 19 | 11 | C:2022.4 |
2-7 BWV876 | E♭ | P F4 | 4/5 4/5 | 20 | 21 | B:2016.2 |
2-8 BWV877 | D#m | P F4 | 6 7 | 25 | 40 | |
2-9 BWV878 | E | P F4 | 5 4/5 | 22 | 34 | C:2022.9 |
2-10 BWV879 | Em | P F3 | 5/6 6/7 | 23 | 29 | |
2-11 BWV880 | F | P F3 | 5/6 6 | 22 | 13 | B |
2-12 BWV881 | Fm | P F3 | 3/4 4/5 | 20 | 26 | B: 2016.1 B |
2-13 BWV882 | F# | P F3 | 5/6 6/7 | 22 | 24 | |
2-14 BWV883 | F#m | P F3 | 5 6/7 | 24 | 20 | B |
2-15 BWV884 | G | P F3 | 4/5 5 | 19 | 1 | |
2-16 BWV885 | Gm | P F4 | 4/5 7 | 23 | 47 | |
2-17 BWV886 | A♭ | P F4 | 5 6/7 | 23 | 42 | |
2-18 BWV887 | G#m | P F3 | 6 6 | 23 | 32 | B |
2-19 BWV888 | A | P F3 | 6 6/7 | 20 | 12 | C |
2-20 BWV889 | Am | P F3 | 4/5 5/6 | 20 | 5 | |
2-21 BWV890 | B♭ | P F3 | 6 5 | 21 | 10 | B:2019.6 |
2-22 BWV891 | B♭m | P F4 | 5 6/7 | 24 | 46 | |
2-23 BWV892 | B | P F4 | 5/6 6/7 | 24 | 48 | |
2-24 BWV893 | Bm | P F3 | 4/5 5/6 | 22 | 28 |
※「note」欄は私のメモ。練習した時期と私自身の感覚的なレベル(A=弾けそう、B=何とかなる、C=難しい、D=無理/挫折)を記してある。ABCDのみ表記は候補曲。
ヘンレ社の 9段階難易度は、1〜3がやさしい(easy)、4〜6が中くらい(medium)、7〜9が難しい(difficult)。
各段階の曲の例としてあげられているものが下記。詳しくは "Levels of difficulty"(ヘンレ社) を参照されたい。
【関連記事】
《難易度別ピアノ曲》
《バッハ「フランス組曲」の基礎知識と各曲難易度》
《ピアノソナタ難易度マップ!》
《モーツァルトのピアノソナタ:難易度とチェック結果》
《ベートーヴェンのピアノソナタ:難易度とチェック結果》
《難易度別ピアノ曲:スカルラッティのソナタ》
《ブラームスのピアノ曲一覧:難易度付》
各段階の曲の例としてあげられているものが下記。詳しくは "Levels of difficulty"(ヘンレ社) を参照されたい。
- バッハ、アンナ・マグダレーナのためのクラヴィーア練習帳、第4番と第5番
- バッハ、平均律クラヴィーア曲集第1巻、第1番前奏曲ハ長調
- ベートーヴェン、ピアノソナタ op.49-1と49-2
- グリーグ、抒情小曲集 op.12、第4番
- シューマン、幻想小曲集 op.12、第1曲
- ショパン、夜想曲 op.27-1と27-2
- ベートーヴェン、ピアノソナタ op.10-3
- ベートーヴェン、ピアノソナタ op.81a
- シューマン、トッカータ op.7
【関連記事】
《難易度別ピアノ曲》
《バッハ「フランス組曲」の基礎知識と各曲難易度》
《ピアノソナタ難易度マップ!》
《モーツァルトのピアノソナタ:難易度とチェック結果》
《ベートーヴェンのピアノソナタ:難易度とチェック結果》
《難易度別ピアノ曲:スカルラッティのソナタ》
《ブラームスのピアノ曲一覧:難易度付》
0 件のコメント:
コメントを投稿