「難易度」は1~28段階(数字の大きい方が難しい)で示してある。
(出典:『ピアノ教材研究』モーツァルトのページ)
「練習候補楽章」の欄に記入のあるのが一応の候補。「--」は、YouTube で聴いてみた段階で弾きたいと思わなかったもの、あるいは難しくて候補にならないもの。
丸付き数字は「楽章」、そのあとの「ABC」は「A:弾けそう、B:何とかなるかも、C:難しい」くらいの第一印象である。ABC に "*"をつけたものが有力候補?
※これらの判断はこの記事を最初に書いた2015年7月時点のもの。
【モーツァルトのピアノ・ソナタ 難易度・候補一覧】
順 | K.番号 | 番号と調 | 難易度 | 練習候補楽章 |
1 | K.533 | No.15 F | 21 | -- |
2 | K.330 | No.10 C | 15 | -- |
3 | K.311 | No.8 D | 18 | ①B ②C ③C |
4 | K.333 | No.13 B | 18 | ①C ②C ③C |
5 | K.547a | ? | -- | -- |
6 | K.332 | No.12 F | 17 | -- |
7 | K.310 | No.9 am | 22 | -- |
8 | K.309 | No.7 C | 17 | -- |
9 | K.282 | No.4 Es | 17 | ①B* ②C ③C |
10 | K.284 | No.6 D デュルニツ | 21 | -- |
11 | K.280 | No.2 F | 16 | ①B* ②B ③B |
12 | K.331 | No.11 A トルコ行進曲付き | 19 | -- |
13 | K.576 | No.18 D | 20 | -- |
14 | K.283 | No.5 G | 16 | ①B ②B ③C |
15 | K.545 | No.16 C | 14 | ①済 ②済 ③B |
16 | K.279 | No.1 C | 17 | ①C ②C ③C |
17 | K.281 | No.3 B | 18 | ①C ②C ③C |
18 | K.475 | 幻想曲 cm | 19 | -- |
19 | K.457 | No.14 cm | 20 | -- |
20 | K.570 | No.17 B | 17 | -- |
※7/5追記(参考サイト)
→ Piano Lesson Hint / Mozart
※元の記事:旧『ぴあのピアノ』2015年07月03日付
0 件のコメント:
コメントを投稿