難易度(「難易 /28」の欄)は28段階で数字の大きい方が難しくなっている。
(出典:「あるピアニストの一生」)
Op | 作品タイトル | 作曲 年代 |
編成 | 備考 | 難易 /28 |
1 | ピアノソナタ第1番 ハ長調 | 1852 | pf | 25 | |
2 | ピアノソナタ第2番 嬰ヘ短調 | 1852 | pf | 25 | |
4 | スケルツォ 変ホ短調 | 1851 | pf | 23 | |
5 | ピアノソナタ第3番 ヘ短調 | 1853 | pf | 26 | |
8 | ピアノ三重奏曲第1番 ロ長調 | 1854 | pf,vn,vc | ||
9 | シューマンの主題による変奏曲 嬰ヘ短調 | 1854 | pf | 26 | |
10 | 4つのバラード | 1854 | pf | 第1番 ニ短調 第2番 ニ長調 第3番 ロ短調 第4番 ロ長調 |
18 22 22 22 |
15 | ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 | 1859 | pf,Orch | ||
21-1 | 創作主題による11の変奏曲 ニ長調 | 1857 | pf | 『ピアノのための2つの変奏曲』として出版 | 26 |
21-2 | ハンガリー民謡の主題による14の変奏曲 ニ長調 | 1854 | pf | 『ピアノのための2つの変奏曲』として出版 | 24 |
23 | シューマンの主題による変奏曲 | 1861 | 4手pf | ||
24 | ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 変ロ長調 | 1861 | pf | 27 | |
25 | ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 | 1861 | pf, vn,va,vc |
||
26 | ピアノ四重奏曲第2番 イ長調 | 1861 | pf, vn,va,vc |
||
34 | ピアノ五重奏曲 ヘ短調 | 1831-64 | pf,SQ | ||
35 | パガニーニの主題による変奏曲 イ短調 | 1862-63 | pf | 28 | |
39 | 16のワルツ | 1865 | pf | ピアノのための | 注) |
- | ハンガリー舞曲集 | 1872 | pf | 独奏用第1番〜第10番 連弾21曲は1858-69作 |
|
52a | ワルツ集「愛の歌」 | 1874 | 4手pf | ||
56b | ハイドンの主題による変奏曲 変ロ長調 | 1873 | 2pf | 56a Orch版あり | |
60 | ピアノ四重奏曲第3番 ハ短調 | 1873/74 | pf, vn,va,vc |
||
65a | ワルツ集「新・愛の歌」 | 1875 | 4手pf | ||
76 | 8つの小品 | 1878 | pf | 第1曲 奇想曲(嬰ヘ短調) 第2曲 奇想曲(ロ短調) 第3曲 間奏曲(変イ長調) 第4曲 間奏曲(変ロ長調) 第5曲 奇想曲(嬰ハ短調) 第6曲 間奏曲(イ長調) 第7曲 間奏曲 (イ短調) 第8曲 奇想曲(ハ長調) |
25 25 19 20 25 20 18 23 |
79 | 2つのラプソディ | 1879 | pf | 第1曲 ロ短調 第2曲 ト短調 |
24 21 |
83 | ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 | 1878-81 | pf,Orch | ||
87 | ピアノ三重奏曲第2番ハ長調 | 1880-82 | pf,vn,vc | ||
101 | ピアノ三重奏曲第3番 ハ短調 | 1886 | pf,vn,vc | ||
116 | 7つの幻想曲 | 1892 | pf | 第1曲 奇想曲(ニ短調) 第2曲 間奏曲(イ長調) 第3曲 奇想曲(ト短調) 第4曲 間奏曲(ホ長調) 第5曲 間奏曲(ホ短調) 第6曲 間奏曲(ホ長調) 第7曲 奇想曲(ニ短調) |
24 22 22 21 20 18 22 |
117 | 3つの間奏曲 | 1892 | pf | 第1曲 変ホ長調 第2曲 変ロ短調 第3曲 嬰ハ短調 |
21 23 24 |
118 | 6つの小品 | 1893 | pf | 第1曲 間奏曲(イ短調) 第2曲 間奏曲(イ長調) 第3曲 バラード(ト短調) 第4曲 間奏曲(ヘ短調) 第5曲 ロマンス(ヘ長調) 第6曲 間奏曲(変ロ短調) |
18 22 24 22 19 24 |
119 | 4つの小品 | 1893 | pf | 第1曲 間奏曲(ロ短調) 第2曲 間奏曲(ホ短調) 第3曲 間奏曲(ハ長調) 第4曲 ラプソディ(変ホ長調/変ホ短調) |
19 21 20 26 |
注)Waltzes op.39 のHenle社による難易度(↓参考)
Waltz B major op. 39,1 : (等級 6/7) (5/6)
Waltz E major op. 39,2: (等級 5/6) (5)
Waltz g sharp minor op. 39,3: (等級 4/5) (4)
Waltz e minor op. 39,4: (等級 6) (5/6)
Waltz E major op. 39,5: (等級 5) (3/4)
Waltz C sharp major op. 39,6: (等級 6/7) (6)
Waltz c sharp minor op. 39,7: (等級 5/6) (5)
Waltz B flat major op. 39,8: (等級 5/6) (4)
Waltz d minor op. 39,9: (等級 4/5) (3/4)
Waltz G major op. 39,10: (等級 6) (5)
Waltz b minor op. 39,11: (等級 6) (5)
Waltz E major op. 39,12: (等級 5/6) (5)
Waltz B major op. 39,13: (等級 6/7) (6)
Waltz g sharp minor op. 39,14: (等級 7) (6)
Waltz A flat major op. 39,15: (等級 5/6) (5)
Waltz c sharp minor op. 39,16: (等級 5/6) (5)
Waltz E major op. 39,2: (等級 5/6) (5)
Waltz g sharp minor op. 39,3: (等級 4/5) (4)
Waltz e minor op. 39,4: (等級 6) (5/6)
Waltz E major op. 39,5: (等級 5) (3/4)
Waltz C sharp major op. 39,6: (等級 6/7) (6)
Waltz c sharp minor op. 39,7: (等級 5/6) (5)
Waltz B flat major op. 39,8: (等級 5/6) (4)
Waltz d minor op. 39,9: (等級 4/5) (3/4)
Waltz G major op. 39,10: (等級 6) (5)
Waltz b minor op. 39,11: (等級 6) (5)
Waltz E major op. 39,12: (等級 5/6) (5)
Waltz B major op. 39,13: (等級 6/7) (6)
Waltz g sharp minor op. 39,14: (等級 7) (6)
Waltz A flat major op. 39,15: (等級 5/6) (5)
Waltz c sharp minor op. 39,16: (等級 5/6) (5)
0 件のコメント:
コメントを投稿