初期の未完作品などは初めて聴く曲も多くとても楽しめた。よく知っているはずの後期ソナタでも多くの名演奏やピアニストを発見することができて、とても充実した時間を過ごすことができた ♪
シューベルトのピアノソナタの演奏でどんなピアニストが私の好みに合っているのか、全体を俯瞰したいと思い一覧表を作ってみた。眺めているとなかなか興味深い ♪
*
下記がその表。ピアノソナタ全曲と「さすらい人幻想曲」D 760 を番号(作曲年代)順に並べてある。お気に入りピアニストは、一つの作品に二人ずつ、後期ソナタ 3作品については三人ずつ挙げてある。
D番号のリンク先はそれぞれの解説記事(おすすめの演奏を含む)。完結作品には行全体に緑色の網掛けを施した。
なお「No.」(ソナタ番号)の振り方については複数の方法があるようだが、現在最も一般的と思われる数字にしてある。
| No. | D番号 | ピアニスト |
| 1 | 157 | アルカディ・ヴォロドス ラドゥ・ルプー |
| 2 | 279 | マルティーノ・ティリモ エリザーベト・レオンスカヤ |
| 3 | 459 | 舘野 泉 エリザーベト・レオンスカヤ |
| 4 | 537 | ダニエル・バレンボイム ポール・ルイス |
| 5 | 557 | ゲルハルト・オピッツ エリザーベト・レオンスカヤ |
| 6 | 566 | エリザーベト・レオンスカヤ ゲルハルト・オピッツ |
| 7 | 568 | ポール・ルイス ゲルハルト・オピッツ |
| 8 | 571 | マルティーノ・ティリモ パウル・バドゥラ=スコダ |
| 9 | 575 | トゥルーデリーズ・レオンハルト :Pianoforte ポール・ルイス |
| 10 | 613 | バート・ベルマン パウル・バドゥラ=スコダ |
| 11 | 625 | ゴットリープ・ヴァリッシュ パウル・バドゥラ=スコダ |
| 12 | 655 | マッシミリアーノ・ダメリーニ ゴットリープ・ヴァリッシュ |
| 13 | 664 | マリア・ジョアン・ピリス 内田 光子 |
| ※ | 760 | エフゲニー・キーシン ユリアンナ・アヴデーエワ |
| 14 | 784 | エフゲニー・キーシン ポール・ルイス |
| 15 | 840 | ポール・ルイス 舘野 泉 |
| 16 | 845 | マリア・ジョアン・ピリス ラドゥ・ルプー |
| 17 | 850 | クリスティアン・ツァハリアス ユージン・イストミン |
| 18 | 894 | ポール・ルイス ダニール・トリフォノフ |
| 19 | 958 | ポール・ルイス レイフ・オヴェ・アンスネス ゲルハルト・オピッツ |
| 20 | 959 | ゲルハルト・オピッツ ポール・ルイス レイフ・オヴェ・アンスネス |
| 21 | 960 | マリア・ジョアン・ピリス ポール・ルイス ゲルハルト・オピッツ |
※「さすらい人幻想曲」


0 件のコメント:
コメントを投稿