念のために難易度を調べてみた。いつもお世話になっている『あるピアニストの一生』のベートーヴェンのところを見ると、「変奏曲」でまとめた表が載っていて、難易度は 28段階の 15。全音の「初級第2課程」なので、そんなものだろう。
で、そこに「A B C」の評価も載っていて、そうだった!ここを見ればよく弾かれる曲(評価の高い曲)が一発で見つかったはず…と今さら分かっても「後の祭り」…。
《次もピアノ変奏曲をやってみるか…ベートーヴェン?》で、何人かのピアニストの CD を聴いたりして有名な曲を探した私の努力は何だったのだ…(^^;)!
でも、WoO.70 が評価「A」で良かった…(^^)♪
ちなみに「A」評価の曲だけ抜き出してみると、次の 8曲。プロのピアニストが録音した CD によく登場する Op.34、Op.35、WoO.80 などはやはり「A」となっている。
「エロイカ変奏曲」は聴いて難しそうだと思ったが、やはり難易度は「ディアベリ変奏曲」と同じ 26 だ。
曲名 | 難易度 | 評価 |
ジュスマイヤーの歌劇から「ふざけてからかって」による 8つの変奏曲 Wo.76 | 21 | A |
ゴッド・セーヴ・ザ・キング(英国国歌)による7つの変奏曲 Wo.78 | 18 | A |
パイジェロのオペラ「水車屋の娘」の「心のよろこびは失せ」による6つの変奏曲 Wo.70 | 15 | A |
6つの変奏曲 Op.34 | 22 | A |
15の変奏曲とフーガ(エロイカ変奏曲)Op.35 | 26 | A |
自作の主題による32の変奏曲 WoO.80 | 25 | A |
6つの変奏曲(トルコ行進曲による)Op.76 | 20 | A |
ディアベリのワルツによる33の変奏曲 Op.120 | 26 | A |
実は、モーツァルトもベートーヴェンと同じように、弾けそうな変奏曲でいい曲を途中まで探していたのだが、こちらも『あるピアニストの一生』での「A」評価の曲を中心に、もう一度聴いてみようかと思っている。
おまけ。『あるピアニストの一生』のベートーヴェンのところをコピペしておく。評価Aの曲については欄をピンクにしてある。
曲名 | 難易度 | 評価 |
ドレスラーの行進曲による9つの変奏曲 Wo.63 | 17 | C |
ディタースドルフのアリエッタによる13の変奏曲 Wo.66 | 20 | B |
ハイベルのバレー「邪魔された結婚」の「メヌエット」による12の変奏曲 Wo.68 | 19 | B |
パイジェロのオペラ「水車屋の娘」の「田舎の愛ほど~」による9つの変奏曲 Wo.69 | 16 | B |
グレトリーの歌劇「獅子心王リチャード」の「燃える心」による8つの変奏曲 Wo.72 | 17 | C |
サリエリの歌劇「ファルスタッフ」の「まさにそのとおり」による10の変奏曲 Wo.73 | 18 | B |
ヴィンターの歌劇「中止された犠牲祭」の「子供よ静かにお休み」による7つの変奏曲 Wo.75 | 19 | C |
ジュスマイヤーの歌劇から「ふざけてからかって」による8つの変奏曲 Wo.76 | 21 | A |
ゴッド・セーヴ・ザ・キング(英国国歌)による7つの変奏曲 Wo.78 | 18 | A |
ルール・ブリタニアによる5つの変奏曲 Wo.79 | 20 | B |
スイスの歌による6つのやさしい変奏曲 Wo.64 | 13 | B |
リギーニのアリエッタによる24の変奏曲 Wo.65 | 24 | B |
パイジェロのオペラ「水車屋の娘」の「心のよろこびは失せ」による6つの変奏曲 Wo.70 | 15 | A |
ウラニッキーのバレエ「森の娘」による12の変奏曲 Wo.71 | 21 | B |
自作主題による6つのやさしい変奏曲 Wo.77 | 17 | B |
6つの変奏曲 Op.34 | 22 | A |
15の変奏曲とフーガ(エロイカ変奏曲)Op.35 | 26 | A |
自作の主題による32の変奏曲 WoO.80 | 25 | A |
6つの変奏曲(トルコ行進曲による)Op.76 | 20 | A |
ディアベリのワルツによる33の変奏曲 Op.120 | 26 | A |
【関連記事】
《次もピアノ変奏曲をやってみるか…ベートーヴェン?》
《12月のピアノ練習曲はベートーヴェン「6つの変奏曲」WoO.70》
0 件のコメント:
コメントを投稿