今年 4月に行われたオルレアン国際ピアノコンクールのことについ最近気がついて、そこで取り上げられた作曲家を《鍵盤音楽史:現代》のリストに追加しようか?…と思ったりもしたのだが、やはり人数が多過ぎたのでメモだけ作っておくことにした…(^^;)。
YouTube の演奏録画(一次予選〜ファイナル)でコンテスタントが取り上げている曲の作曲家を調べると、ぜんぶで 64人。これに、コンクールの募集要項で挙げられている候補曲の作曲家を加えると、なんと 86人にもなった!
ネットでほとんど情報のない作曲家を除いても 73人ほどのリストができた。文末にその一覧表を載せてある。
今回の私の《鍵盤音楽史:現代》調査プロジェクトは「1900年以降生まれ」としたので、その条件で見ると 45人が対象となる。
その中で、すでに私のリストに入っているのは 14人(文末の一覧表で赤字表記)しかいない。つまり、追加するとなると 31人にもなる…(^^;)。
これはいくらなんでも無理なので、《鍵盤音楽史:現代》が終わってから、ゆっくり考えることにしたいと思う。
下記がその一覧表。「N」はコンクールで取り上げられた回数。
Philippe Manoury の「12回」は今回委嘱された課題曲が入っているので当然一番多い。それ以外では、リゲティ、メシアン、カーター、そしてドビュッシーが多くなっている。
| Name | N | Lifetime | Nation |
| Gabriel Fauré | 2 | 1845-1924 | Fr |
| Isaac Albéniz | 1 | 1860-1909 | Spain |
| Claude Debussy | 5 | 1862-1918 | Fr |
| Carl Nielsen | 1865-1931 | Denmark | |
| Ferruccio Busoni | 1866-1924 | It | |
| Albert Roussel | 1 | 1869-1937 | Fr |
| Aleksandr Skrjabin | 2 | 1872-1915 | Rus |
| Sergej Rachmaninoff | 3 | 1873-1943 | Rus |
| Arnold Schönberg | 1 | 1874-1951 | Austria |
| Maurice Ravel | 1875-1937 | Fr | |
| Manuel de Falla | 1 | 1876-1946 | Spain |
| Béla Bartók | 2 | 1881-1945 | Hungary |
| Georges Enesco | 1881-1955 | Rumania | |
| Karol Szymanowski | 3 | 1882-1937 | Poland |
| Joaquin Turina | 1882-1949 | Spain | |
| Igor Stravinsky | 1 | 1882-1971 | Rus |
| Alfredo Casella | 1883-1947 | It | |
| Marcel Dupré | 1886-1971 | Fr | |
| Heitor Villa-Lobos | 1887-1959 | Brazil | |
| Sergej Prokofiev | 1 | 1891-1953 | Rus |
| Darius Milhaud | 1892-1974 | Fr | |
| Kaikhosru Shapurji Sorabji | 1892-1988 | UK | |
| Fedrico Mompou | 1893-1987 | Fr | |
| Henry Cowell | 1897-1965 | USA | |
| Alexandre Tansman | 1897-1986 | Poland | |
| Sophie Carmen Eckhardt | 1898-1974 | Rus | |
| Francis Poulenc | 1899-1963 | Fr | |
| Alexander Tcherepnin | 1899-1977 | Rus | |
| after 1900- | |||
| Pierre-Octave Ferroud | 1900-1936 | Fr | |
| Aaron Copland | 1900-1990 | USA | |
| Samuel Feinberg | 1902-1989 | USA | |
| André Jolivet | 1 | 1905-1974 | Fr |
| Olivier Messiaen | 7 | 1908-1992 | Fr |
| Elliot Carter | 5 | 1908-2012 | USA |
| Grazyna Bacewicz | 1 | 1909-1969 | Poland |
| Maurice Ohana | 1 | 1913-1992 | Fr |
| Witold Lutosławski | 1 | 1913-1994 | Poland |
| Henri Dutilleux | 3 | 1916-2013 | Fr |
| Isang Yun | 1 | 1917-1995 | Korea |
| Arno Babadjanian | 1 | 1921-1983 | Armenia |
| Iannis Xenakis | 1 | 1922-2001 | Greek |
| Ned Rorem | 1 | 1923- | USA |
| György Ligeti | 10 | 1923-2006 | Austria |
| André Boucourechliev | 2 | 1925-1997 | Fr |
| György Kurtág | 1 | 1926- | Hungary |
| Edison Denisov | 3 | 1929-1996 | Rus |
| Arvo Pärt | 1 | 1935- | Estonia |
| Nikolai Kapustin | 1 | 1937-2020 | Rus |
| William Bolcom | 3 | 1938- | USA |
| John Adams | 2 | 1947- | USA |
| Salvatore Sciarrino | 1 | 1947- | It |
| Philippe Manoury | 12 | 1952- | Fr |
| Wolfgang Rihm | 1 | 1952- | Ger |
| Oliver Knussen | 1952-2018 | UK | |
| Carl Vine | 1 | 1954- | Australia |
| Mario Castelnuovo | 1955- | It | |
| Pascal Dusapin | 2 | 1955- | Fr |
| Toshio Hosokawa | 1 | 1955- | Japan |
| Michael Jarrell | 1 | 1958- | Swiss |
| George Benjamin | 1 | 1960- | UK |
| Karen Tanaka | 1 | 1961- | Japan |
| Unsuk Chin | 1 | 1961- | Korea |
| Gondai Atsuhiko | 2 | 1965- | Japan |
| John Psathas | 1 | 1966- | NZ |
| Olli Mustonen | 1967- | Finland | |
| Pierre Jodlowski | 1 | 1971- | Fr |
| Thomas Adès | 1 | 1971- | UK |
| Filippo Zapponi | 1 | 1976- | It |
| Jean-Patrick Besingrand | 1 | 1985- | Fr |
| Sachie Kobayashi | 1 | 1990- | Japan |
| Masahiro Aogaki | 1 | 1991- | Japan |
| Electra Perivolaris | 1 | 1996- | Scotland |
| Miharu Ogura | 1 | 1996- | Japan |
【関連記事】
《鍵盤音楽史「現代」編は個別の作曲家の「いいピアノ音楽」探し ♪》

0 件のコメント:
コメントを投稿